LIGUE DU MERCREDI SOIR  
 
ÉQUIPES 1 2 3 4
Jaques Bastien Keith Doyle Louis Perron Matthew Sigouin
Jean Benoît Steve Osterman Gaétan Turner Guy Turner
Stéphan Hamelin Angus Basche Alain Rivard Martin Veillette
Maureen Mayhew Line Gauthier Michel Bareil Ls-Pat Charbonneau
ÉQUIPES 5 6 7 8
Derek Van Rosmalen Michel Plourde Stéphane Roy Sophie Morrisette
Lise Dessureault Jacques Bellemare Francis Brodeur Serge Brière
Louise Lampron Claude Gauthier Pierre Pageau Bernard
Léo Lizotte Alain Bournival Paul Désaulniers  Son coloc
DATE 101 102 103 104
2011-10-12 1  VS  2 3  VS  4 5  VS  6 7  VS  8 PRATIQUE
2011-10-19 5  VS  1 7  VS  3 2  VS  6 8  VS  4 PRÉ-SAISON
2011-10-26 2  VS  7 3  VS  8 4  VS  1 6  VS  5 PRÉ-SAISON
2011-11-02 3  VS  4 5  VS  7 6  VS  8 1  VS  2 PRÉ-SAISON
2011-11-09 4  VS  2 1  VS  6 3  VS  5 8  VS  7 PRÉ-SAISON
2011-11-16 7  VS  6 4  VS  5 8  VS  2 3  VS  1 PRÉ-SAISON
2011-11-23 5  VS  8 2  VS  3 1  VS  7 4  VS  6 PRÉ-SAISON
 2011-11-30 6  VS  3 8  VS  1 7  VS  4 2  VS  5 PRÉ-SAISON
2011-12-07 2  VS  6 1  VS  5 4  VS  8 7  VS  3 PRÉ-SAISON
14 et 21 déc.          Congé              western du           temps         des         Fêtes         .
2012-01-04 4  VS  1 7  VS  2 6  VS  5 3  VS  8 SAISON
2012-01-11 5  VS  7 3  VS  4 2  VS  1 6  VS  8 SAISON
2012-01-18 5  VS  3 4  VS  2 8  VS  7 1  VS  6 SAISON
2012-01-25 8  VS  2 6  VS  7 1  VS  3 4  VS  5 SAISON
2012-02-01 1  VS  7 5  VS  8 6  VS  4 2  VS  3 SAISON
2012-02-08 7  VS  4 3  VS  6 5  VS  2 8  VS  1 SAISON
2012-02-15 4  VS  8 6  VS  2 3  VS  7 1  VS  5 SAISON
2012-02-22 5  VS  6 1  VS  4 8  VS  3 2  VS  7 SAISON
2012-02-29 1  VS  2 8  VS  6 7  VS  5 3  VS  4 SAISON
2012-03-07 7  VS  8 5  VS  3 6  VS  1 4  VS  2 SAISON
2012-03-14 3  VS  1 2  VS  8 5  VS  4 7  VS  6 SAISON
2012-03-21 6  VS  4 7  VS  1 3  VS  2 5  VS  8 SAISON
2012-03-28 2  VS  5 4  VS  7 1  VS  8 6  VS  3 SAISON
2012-04-04 Quart de finale: Position 8 VS 1,    position 7 VS 2 ,   6 VS 3    et   position 5 VS 4.
2012-04-11 Demi-finale : les 4 gagnants du 4 avril s'affrontent (finales A et B), les 4 perdants aussi (finales C et D)
2012-04-18 Finale du C Finale du A Finale du B Finale du D
Stéphane Roy 819-386-4923 Michel Plourde 819-376-4459 # 131
À la maison  819-535-6220